Как выключать свет в Харькове 17 февраля: график отключений

В Харьковской области 17 января будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго", передает "Думка".
По данным энергетиков, сегодня, 17 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области вводятся графики почасовых отключений (ГПО).
Ориентировочные часы "без света" по очереди/подчеркам (с учетом времени на переключение):
- 1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30;
- 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30;
- 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30;
- 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30;
- 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00;
- 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00;
- 4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00;
- 4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00;
- 5.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00;
- 5.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00;
- 6.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00;
- 6.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00–24:00.
Список адресов по очереди обнародован по ссылке.
Кроме того, для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 энергетики используют графики ограничения мощности (ГОП).
Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому жителей области просят следить за обновлениями на официальных страницах "Харьковоблэнерго".
Новости Харькова сегодня: Генштаб сообщил, что происходит на фронте в Харьковской области (КАРТА)