Харьковские вузы получили миллионы на обучение с ИИ, медиа и экологией

Министерство образования и науки Украины утвердило распределение объемов госзаказа на повышение квалификации специалистов на 2026 год.
Об этом "Думке" стало известно из приказа МОН.
По данным документа, МОН Украины издал приказ "Об утверждении распределения объемов государственного заказа на повышение квалификации специалистов" (на основании решения конкурсной комиссии от 13 мая 2026 года, протокол №2).
Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Николая Трофименко. Приказ подписал министр образования и науки Оксен Лесной.
Культура, искусство и гуманитарные науки
| Учреждение | Программа | Слушателей | Финансирование |
|---|---|---|---|
| ХНЕУ им. С. Кузнеца | Использование цифровых инструментов и ИИ в продвижении культурного наследия | 20 | 11 548 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Музейная педагогика и работа с аудиторией | 15 | 7 500 грн |
| ХДАК | Библиотеки как культурные хабы: медиа-грамотность, фактчекинг | 45 | 154 790 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Сохранение культурного наследия и архитектурной среды | 20 | 26 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | ИИ в учреждениях культуры и образования | 40 | 36 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | ИИ в журналистской деятельности | 10 | 6 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Компетентностный подход в сфере культуры | 10 | 4 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Язык вражды в медиа: идентификация и противодействие | 30 | 34 500 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Брендинг и айдентика учреждений | 20 | 40 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Антидезинформация и кризисные коммуникации | 10 | 20 000 грн |
Социальная работа и социальная защита
| Учреждение | Программа | Слушателей | Финансирование |
|---|---|---|---|
| ХНЕУ им. С. Кузнеца | Инклюзивная образование: доступность и равные возможности | 20 | 8 270 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Оценка потребностей в социальных услугах | 10 | 12 500 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Психосоциальная поддержка | 10 | 12 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Супервизия в социальной работе | 10 | 15 500 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Социальная работа в громадах | 10 | 8 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Права человека и недискриминация | 20 | 42 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Помощь пострадавшим от войны | 10 | 32 000 грн |
Инженерия и пищевая промышленность
| Учреждение | Программа | Слушателей | Финансирование |
|---|---|---|---|
| ХНЕУ им. С. Кузнеца | Безопасность труда на малых перерабатывающих производствах | 20 | 13 690 грн |
Аграрный сектор
| Учреждение | Программа | Слушателей | Финансирование |
|---|---|---|---|
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Финансовое и налоговое управление для фермерских хозяйств | 30 | 66 000 грн |
Экология и природные науки
| Учреждение | Программа | Слушателей | Финансирование |
|---|---|---|---|
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Управление отходами | 50 | 65 000 грн |
| ХНУ городского хозяйства им. Бекетова | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 15 | 37 500 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Климатическая политика и декарбонизация | 30 | 60 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Биологическое и ландшафтное разнообразие | 50 | 85 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Экологические специалисты: междисциплинарные компетенции | 50 | 80 000 грн |
| ХНУ им. В. Н. Каразина | Охрана и рациональное использование земель | 10 | 15 000 грн |
В приведенном фрагменте распределения для харьковских учебных заведений предусмотрено более 831 тыс. грн и 505 мест слушателей.
Новости Харькова сегодня: Россияне атаковали гражданское предприятие в Чугуеве: возник пожар