Харківські виші отримають гроші на навчання з ШІ, медіа та екології

Міністерство освіти і науки України затвердило розподіл обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації фахівців на 2026 рік.
Про це "Думці" стало відомо з наказу МОН.
За даними з документа, МОН України видало наказ "Про затвердження розподілу обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації фахівців" (на підставі рішення конкурсної комісії від 13 травня 2026 року, протокол №2).
Контроль за виконанням наказу покладено на заступника міністра Миколу Трофименка. Наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Найбільші напрями: культура, медіа та ШІ
| Виконавець | Програма | Потенційні слухачі | Витрати |
|---|---|---|---|
| Харківська державна академія культури | "Бібліотеки як культурні хаби: подієві формати, медіаграмотність, фактчекінг" | 45 | 154 790 грн |
| Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна | "Штучний інтелект та формати його застосування в закладах культури та закладах освіти сфери культури" | 40 | 36 000 грн |
| ХНЕУ ім. Семена Кузнеця | "Використання цифрових інструментів та технологій штучного інтелекту у промоції культурної спадщини, розвитку культурного туризму та культурних маршрутів" | 20 | 11 548 грн |
Медіа та комунікації: фактчекінг, мова ворожнечі, брендинг
| Програма (ХНУ ім. Каразіна) | Потенційні слухачі | Витрати |
|---|---|---|
| "Використання технологій ШІ в журналістській діяльності" | 10 | 6 000 грн |
| "Мова ворожнечі в медіа: ідентифікація та протидія" | 30 | 34 500 грн |
| "Антидезінформ та мова ворожнечі в медіа, комунікації в культурі: наративи, фактчекінг, кризові Ц&А" | 10 | 20 000 грн |
| Сертифікатна програма "Брендинг інституції та айдентика: гайдлайни, tone of voice, дизайн-системи" | 20 | 40 000 грн |
Соціальна робота: права людини, психосоціальна допомога, супервізія
| Програма | Виконавець | Слухачі | Витрати |
|---|---|---|---|
| "Дотримання прав людини і протидія дискримінації" | ХНУ ім. Каразіна | 20 | 42 000 грн |
| "Соціальний захист і соціальна робота з постраждалими внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів" | ХНУ ім. Каразіна | 10 | 32 000 грн |
| "Психосоціальна підтримка/допомога в межах надання соціальної послуги" | ХНУ ім. Каразіна | 10 | 12 000 грн |
| "Супервізія в соціальній роботі" | ХНУ ім. Каразіна | 10 | 15 500 грн |
| "Тренінгові форми соціальної роботи в громаді" | ХНУ ім. Каразіна | 10 | 8 000 грн |
| "Соціальні послуги. Оцінка потреб" | ХНУ ім. Каразіна | 10 | 12 500 грн |
| "Інклюзивна освіта в дії: доступність і рівні можливості" | ХНЕУ ім. Семена Кузнеця | 20 | 8 270 грн |
Екологія та клімат: великі набори та значні бюджети
| Програма | Виконавець | Слухачі | Витрати |
|---|---|---|---|
| "Забезпечення реалізації державної політики у сфері збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття…" | ХНУ ім. Каразіна | 50 | 85 000 грн |
| "Освітньо-комунікаційна та міждисциплінарна компетентність екологічних фахівців" | ХНУ ім. Каразіна | 50 | 80 000 грн |
| "Реалізація державної політики у сфері управління відходами" | ХНУ ім. Каразіна | 50 | 65 000 грн |
| "Кліматична політика та енергетичний перехід: стратегії та механізми декарбонізації" | ХНУ ім. Каразіна | 30 | 60 000 грн |
| "Охорона та раціональне використання земель" | ХНУ ім. Каразіна | 10 | 15 000 грн |
| "Забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки" | ХНУМГ ім. О.М. Бекетова | 15 | 37 500 грн |
Аграрний та виробничий блок
| Галузь | Виконавець | Програма | Слухачі | Витрати |
|---|---|---|---|---|
| Агрономія | ХНУ ім. Каразіна | "Фінансове та податкове управління для малих фермерських господарств (у сфері рослинництва)" | 30 | 66 000 грн |
| Харчові технології | ХНЕУ ім. Семена Кузнеця | "Безпека праці на малих переробних виробництвах" | 20 | 13 690 грн |
Короткі підсумки по виконавцях
| Виконавець | Кількість програм у наведеному переліку | Сумарні витрати | Планова кількість слухачів |
|---|---|---|---|
| Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна | 16 | 605 500 грн | 385 |
| Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця | 3 | 33 508 грн | 60 |
| Харківська державна академія культури | 1 | 154 790 грн | 45 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова | 1 | 37 500 грн | 15 |
У наведеному фрагменті розподілу для харківських закладів освіти передбачено понад 831 тис. грн та 505 місць слухачів.
Новини Харкова сьогодні: Росіяни атакували цивільне підприємство у Чугуєві: виникла пожежа